| 自驾车型 | ||||||
| 车型介绍 | 日租 | 月租 | 日限公里数 | 超公里收费 | ||
| 标志系列 | ||||||
| 起亚赛拉图 | 手动 | 200/天 | 4200/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 起亚赛拉图 | 自动 | 220/天 | 4500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 标致206 | 手动 | 150/天 | 3500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 标致307 | 手动 | 200/天 | 4200/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 别克系列 | ||||||
| 别克凯越 | 自动 | 220/天 | 4500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 别克凯越 | 手动 | 200/天 | 4200/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 别克君威 | 自动 | 350/天 | 6500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 别克君越 | 自动 | 400/天 | 7500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 现代系列 | ||||||
| 现代索纳塔 | 手动 | 250/天 | 5000/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 现代伊兰特 | 自动 | 220/天 | 4500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 现代伊兰特 | 手动 | 200/天 | 4200/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 现代雅绅特 | 手动 | 130/天 | 3500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 雪弗兰系列 | ||||||
| 雪弗兰景程 | 手动 | 280/天 | 6000/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 雪弗兰景程 | 自动 | 300/天 | 6500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 雪弗兰乐风 | 手动 | 150/天 | 3500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 雪弗兰乐风 | 自动 | 180/天 | 3800/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 福特系列 | ||||||
| 福特蒙迪欧致胜 | 自动 | 400/天 | 7500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 福特福克斯 | 手动 | 250/天 | 5000/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 大众系列 | ||||||
| 帕萨特1.8T | 手动 | 330/天 | 6000/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 宝来 | 手动 | 250/天 | 5000/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 桑塔那新秀 | 手动 | 150/天 | 3000/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 马自达系列 | ||||||
| 马自达6 | 自动 | 350/天 | 6500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | |
| 马自达3 | 自动 | 300/天 | 5500/月 | 300公里 | 每公里1元 | |
| 别克商务GL8 7座 | 450/天 | 8000/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | ||
| 现代瑞风 9座 | 300/天 | 6000/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | ||
| 金杯 11座 | 220/天 | 5500/月 | 300公里 | 每公里1.5元 | ||
| 婚 庆 用 车 | ||||||
| 全天限制80公里 | 半天限制40公里 | |||||
| 奔驰S系 | 1800/天 | |||||
| 奔驰E系 | 1600/天 | |||||
| 宝马7系 | 1800/天 | |||||
| 宝马5系 | 1600/天 | |||||
| 11米加长林肯 | 2800/天 | |||||
| 奥迪A6 | 600/天 | |||||
| 帕萨特 | 350/天 | 250/半天 | ||||
| 君威 | 400/天 | 350/半天 |

